产品目录
展开
甲醛检测仪
- 产品型号:HTV
- 更新时间:2024-03-17
- 产品介绍:Formaldmeter HTV型甲醛检测仪,直接用于空气中甲醛浓度的测量,是PPM400型的改进型产品,ISO9001认证产品。
- 在线留言
甲醛检测仪器HTV型
|
仪器介绍 Formaldmeter HTV型甲醛检测仪,直接用于空气中甲醛浓度的测量,是PPM400型的改进型产品,ISO9001认证产品。
|
| 仪器参数 |
| 采样方法 | 仪器内部采样泵,10ml的样品就可以完成测量 |
| 测量间隔 | 测量频率1~3分钟(距离前一次采样) |
| 反应时间 | 在高精度模式:60秒 |
| 在低精度模式 | 8秒 |
| 外型尺寸 | 150x80x34mm |
| 外箱尺寸 | 266x230x50mm |
| 重量 | 270g |
| 一般量程 | 0~10ppm和0~12.3mg/m3,可以根据用户要求扩大量程 |
| 分辨率 | 0.01ppm,精度:2% |
| 温湿度模式 | |
| 量程 | -40~+128°C,0~100%RH |
| 精度 | ±0.4°C,±3%RH |
| 品牌 | 英国PPM | 型号 | HTV |
| 测量范围 | 0~10 ppm和 0~12.3 mg/m3 | 测量对象 | 甲醛气体 |
| 测量精度 | 2% | 分辨率 | 0.01 ppm |
| 尺寸 | 150×80×34mm(mm) | 重量 | 270g(kg) |
| 电源 | 9V电池供电 |
| 仪器介绍 Formaldmeter HTV型,直接用于空气中甲醛浓度的测量,是PPM400型的改进型产品,ISO9001认证产品。
|
| 仪器参数 |
| 采样方法 | 仪器内部采样泵,10ml的样品就可以完成测量 |
| 测量间隔 | 测量频率1~3分钟(距离前一次采样) |
| 反应时间 | 在高精度模式:60秒 |
| 在低精度模式 | 8秒 |
| 外型尺寸 | 150x80x34mm |
| 外箱尺寸 | 266x230x50mm |
| 重量 | 270g |
| 一般量程 | 0~10ppm和0~12.3mg/m3,可以根据用户要求扩大量程 |
| 分辨率 | 0.01ppm,精度:2% |
| 温湿度模式 | |
| 量程 | -40~+128°C,0~100%RH |
| 精度 | ±0.4°C,±3%RH |
| 品牌 | 英国PPM | 型号 | HTV |
| 测量范围 | 0~10 ppm和 0~12.3 mg/m3 | 测量对象 | 甲醛气体 |
| 测量精度 | 2% | 分辨率 | 0.01 ppm |
| 尺寸 | 150×80×34mm(mm) | 重量 | 270g(kg) |
| 电源 | 9V电池供电 |
| 采样方法 | 仪器内部采样泵,10ml的样品就可以完成测量 |
| 测量间隔 | 测量频率1~3分钟(距离前一次采样) |
| 反应时间 | 在高精度模式:60秒 |
| 在低精度模式 | 8秒 |
| 外型尺寸 | 150x80x34mm |
| 外箱尺寸 | 266x230x50mm |
| 重量 | 270g |
| 一般量程 | 0~10ppm和0~12.3mg/m3,可以根据用户要求扩大量程 |
| 分辨率 | 0.01ppm,精度:2% |
| 温湿度模式 | |
| 量程 | -40~+128°C,0~100%RH |
| 精度 | ±0.4°C,±3%RH |
| 品牌 | 英国PPM | 型号 | HTV |
| 测量范围 | 0~10 ppm和 0~12.3 mg/m3 | 测量对象 | 甲醛气体 |
| 测量精度 | 2% | 分辨率 | 0.01 ppm |
| 尺寸 | 150×80×34mm(mm) | 重量 | 270g(kg) |
| 电源 | 9V电池供电 |
- 下一篇:甲保御家用甲醛监测仪


